NEX Demo Kapadokya Atlari – NEX Demo Cukurova Gunesi
23
MS
Maç İstatistikleri
Takım istatistikleri bu maç için kaydedilmedi.
Diğer İstatistikler
En Fazla Şut
Veri yok
En Fazla Pas
Veri yok
En Fazla Müdahale
Veri yok
En Yüksek Rating
7.94
NXD Furkan KaracaNEX Demo Cukurova Gunesi
4-4-2
- NXD Okan KaplanGK5 kurtarış, rating 6.18
- NXD Ramazan BozkurtLBrating 6.17
- C (Kaptan)NXD Selim ErdemCBrating 5.4
- NXD Tolga KeskinCBrating 6.24
- NXD Ugur ToprakRBrating 5.3
- NXD Volkan CakirLMrating 5.74
- NXD Yusuf GunesCM1 asist, rating 6.65
- NXD Zafer KorkmazCM1 gol, rating 6.88
- NXD Alper YavuzRMrating 6.62
- NXD Berk DogruSTrating 5.57
- NXD Caner IsikST1 gol, rating 6.83
| Avatar | Oyuncu | Mevki | G | A | Pas | Müdahale | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXD Zafer Korkmaz (en yüksek rating) | — | 1 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Caner Isik | — | 1 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Yusuf Gunes | — | 0 | 1 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Alper Yavuz | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Tolga Keskin | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Okan Kaplan5 kurtarış | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Ramazan Bozkurt | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Volkan Cakir | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Berk Dogru | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Selim Erdem | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Ugur Toprak | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok |
Maç Anları
Bu maç için olay kaydedilmedi.
Gol kaydı yok.
Kart kaydı yok.
4-4-2
- NXD Ahmet DogruGK3 kurtarış, rating 6.9
- NXD Can OralLB1 asist, rating 7.29
- C (Kaptan)NXD Dogan AksoyCBrating 7.19
- NXD Emre EkinciCBrating 6.74
- NXD Furkan KaracaRB1 gol, 1 asist, rating 7.94
- NXD Gokhan TekinLM1 gol, rating 7.2
- NXD Hakan BulutCMrating 6.94
- NXD Ilker GulerCMrating 7.44
- NXD Kerem KilicRMrating 6.92
- NXD Levent UnalST1 gol, rating 7.35
- NXD Murat CetinSTrating 6.73
| Avatar | Oyuncu | Mevki | G | A | Pas | Müdahale | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXD Furkan Karaca (en yüksek rating) | — | 1 | 1 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Ilker Guler | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Levent Unal | — | 1 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Can Oral | — | 0 | 1 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Gokhan Tekin | — | 1 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Dogan Aksoy | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Hakan Bulut | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Kerem Kilic | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Ahmet Dogru3 kurtarış | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Emre Ekinci | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok | ||
| NXD Murat Cetin | — | 0 | 0 | EA verisi yok | EA verisi yok |
